| Dorsal | Nombre | Apellidos | Sexo | 3-9KMS | Categoria |
| 1 | JUAN JOSE | FLORES SANCHEZ | M | 9 | SENIOR |
| 2 | ESTEFANIA | SANCHEZ PRIETO | F | 3 | SENIOR |
| 3 | LUCAS | MOLANO LOPEZ | M | 3 | SENIOR |
| 4 | MARIA | MANSILLA LOPEZ | F | 3 | PROMESA |
| 5 | MARINA | FAJARDO SANCHEZ | F | 3 | PROMESA |
| 6 | VERONICA | FAJARDO SANCHEZ | F | 3 | SENIOR |
| 7 | FRANCISCO JOSE | RAYO GARCIA | M | 3 | SENIOR |
| 8 | JUAN PABLO | CANO CEREZO | M | 9 | VETERANOS "B" |
| 9 | JOSE | CUEVAS SAN ANDRES | M | 3 | SENIOR |
| 10 | CORO | BURGUEÑO MARQUEZ | F | 3 | SENIOR |
| 11 | DAVID | RAYO PEREZ | M | 9 | SENIOR |
| 12 | JAVIER | CUEVAS SAN ANDRES | M | 9 | SENIOR |
| 13 | SANDRA | UTRERO FLORES | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 14 | MARIVI | UTRERO FLORES | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 15 | CRISTINA | RAYO PEREZ | F | 9 | JUNIOR |
| 16 | ALVARO | CANO MORAL | M | 9 | PROMESA |
| 17 | PAULA | MORAL GODOY | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 18 | JOSE LUIS | CANO MORAL | M | 3 | SENIOR |
| 19 | M. JOSE | GOMEZ FLORES | F | 3 | PROMESA |
| 20 | MAITE | CAL MUÑOZ | F | 9 | PROMESA |
| 21 | FRANCISCO JAVIER | MARTIN MERINO | M | 3 | SENIOR |
| 22 | JOSE ANGEL | MOLANO RAYO | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 23 | GONZALO | HERNAN RAYO | M | 3 | JUNIOR |
| 24 | ALEJANDRO | MARTIN MAYORAL | M | 3 | JUVENIL |
| 25 | RAQUEL | CASTILLO VALVERDE | F | 3 | SENIOR |
| 26 | VICENTE | CASTILLO VALVERDE | M | 9 | VETERANOS "A" |
| 27 | CAROLINA | SANCHEZ PRIETO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 28 | PEDRO | LUENGO VILLAVERDE | M | 9 | SENIOR |
| 29 | JOSE VICENTE | CABEZAS DE DOMINGO | M | 3 | SENIOR |
| 30 | PAQUI | SANCHEZ-VAQUERIZO SIMANCAS | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 31 | JOSE | SIMANCAS SÁNCHEZ-VAQUERIZO | M | CADETE | |
| 32 | PETRA | CABELLO UTRERO | F | 3 | SENIOR |
| 33 | FRANCISCO JOSE | BURGUEÑO DE LAS HERAS | M | 3 | SENIOR |
| 34 | FELIPE | GOMEZ PEÑAS | M | 3 | VETERANOS "B" |
| 35 | DULCE NOMBRE | SANCHEZ FERNANDEZ | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 36 | M. JESUS | MARQUEZ NUÑEZ | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 37 | MARIANO | CABELLO CABANILLAS | M | 3 | VETERANOS "B" |
| 38 | EUGENIO | CARRASCO CABELLO | M | 3 | VETERANOS "B" |
| 39 | MELI | DELGADO ANDREU | F | 3 | JUVENIL |
| 40 | M. SOLEDAD | MUÑOZ RUIZ | F | 3 | SENIOR |
| 41 | VANESA | GUISADO CANO | F | 3 | JUVENIL |
| 42 | MANUELA | GARCIA SANCHEZ | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 43 | ROCIO | NIETO GONZALEZ | F | 3 | SENIOR |
| 44 | MARTIN | VAZQUEZ SANCHEZ | M | 3 | VETERANOS "B" |
| 45 | SERGIO | GONZALEZ PIZARRO | M | 3 | SENIOR |
| 46 | ESTHER | GUISADO ALMODOVAR | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 47 | RICARDO | COSTA PAREJA | M | 9 | VETERANOS "B" |
| 48 | SERGIO | COSTA SAN ROMAN | M | 3 | JUVENIL |
| 49 | DOLORES | GUTIERREZ | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 50 | ANGELA | CABEZAS | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 51 | JORGE | BUIL NADAL | M | 9 | VETERANOS "A" |
| 52 | LORENZO | BUIL NADAL | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 53 | JUAN PABLO | MUÑOZ FERNANDEZ | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 54 | M. ISABEL | GARCIA MAYORAL | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 55 | LAURA | CUEVAS LUENGO | F | 3 | JUNIOR |
| 56 | SARAI | MONTALBAN PAVO | F | 3 | PROMESA |
| 57 | ALBA | BENITEZ LEON | F | 3 | JUVENIL |
| 58 | CARLOS | MUÑOZ MUÑOZ | M | 3 | JUNIOR |
| 59 | CARMEN | GOMEZ SANTANATALIA | F | 3 | JUVENIL |
| 60 | JOSE CARLOS | ALBA GALLEGO | M | 9 | SENIOR |
| 61 | AINHOA | BARNETO MARTIN | F | 9 | PROMESA |
| 62 | MIGUEL ANGEL | LEON | M | 9 | SENIOR |
| 63 | JUAN JOSE | GALLARDO FERNANDEZ | M | 3 | SENIOR |
| 64 | M.TERESA | UTRERO LOPEZ | F | 3 | SENIOR |
| 65 | PAULA | LOPEZ RODRIGUEZ | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 66 | M. NAZARET | PORRO FLORES | F | 3 | JUVENIL |
| 67 | JOSE ANTONIO | UTREÑA BRIOSO | M | 9 | VETERANOS "A" |
| 68 | ANTONIO | BURGUEÑO MARQUEZ | M | 3 | SENIOR |
| 69 | RAFAEL | MANSILLA LOPEZ | M | 9 | SENIOR |
| 70 | EMILIO | CARRASCO CABELLO | M | 9 | VETERANOS "B" |
| 71 | CELIA | CARRASCO CARDEÑOSA | F | 9 | PROMESA |
| 72 | FRANCISCO JOSE | METIDIERI GARCIA-ASENJO | M | 9 | JUNIOR |
| 73 | ALFONSO | RAMIRO DELGADO | M | CHUPETINES | |
| 74 | ENRIQUE | ALBA GALLEGO | M | 9 | SENIOR |
| 75 | EVARISTO | BURGUEÑO MARQUEZ | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 76 | JUAN ANTONIO | FAJARDO SANCHEZ | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 77 | TOMASI | FAJARDO SANCHEZ | F |
3 | VETERANOS "A" |
| 78 | M. CUEVA | MONTALBAN GUTIERREZ | F | INFANTIL | |
| 79 | SEBASTIAN | ANDREU GONZALEZ | M | ALEVIN | |
| 80 | JARA | QUIJADA CASASOLA | F | BENJAMIN | |
| 81 | KALLONY | COLODETTI REZENDE-PINTO | M | CADETE | |
| 82 | FRANCISCO | RAYO RAYO | M | CADETE | |
| 83 | RAUL | SANCHEZ MANSILLA | M | ALEVIN | |
| 84 | ISABEL CORONADA | SANCHEZ MANSILLA | F | BENJAMIN | |
| 85 | PEDRO | PECOS CUEVAS | M | INFANTIL | |
| 86 | IVAN | GONZALEZ RODRIGUEZ | M | CHUPETINES | |
| 87 | LUNA | GALLARDO UTRERO | F | BENJAMIN | |
| 88 | PAULA | FLORES CABELLO | F | ALEVIN | |
| 89 | PATRICIA | FLORES CABELLO | F | PRE-BENJAMIN | |
| 90 | MAURO | SOTOS ROSA | M | ALEVIN | |
| 91 | RAUL | DELGADO LEDESMA | M | INFANTIL | |
| 92 | MANUELA | BLANCO UTRERO | F | CHUPETINES | |
| 93 | ALBERTO | DELGADO SANCHEZ | M | INFANTIL | |
| 94 | ALICIA | CUEVAS MORENO | F | ALEVIN | |
| 95 | ANA BELEN | CUEVAS MORENO | F | BENJAMIN | |
| 96 | ELENA | CUEVAS MORENO | F | CHUPETINES | |
| 97 | SERGIO | RAYO RODRIGUEZ | M | INFANTIL | |
| 98 | DAVID | SANCHEZ MARQUEZ | M | INFANTIL | |
| 99 | ANTONIO | MORA JIMENEZ | M | INFANTIL | |
| 100 | MARINA | HIDALGO BENITEZ | F | INFANTIL | |
| 101 | DANIEL | LOPEZ CANO | M | INFANTIL | |
| 102 | GLORIA | LOPEZ CANO | F | BENJAMIN | |
| 103 | RAFAEL | MARTIN CERRATO | M | INFANTIL | |
| 104 | AFRICA | ZAZO METIDIERI | F | INFANTIL | |
| 105 | MANUELA | LOPEZ CANO | F | CADETE | |
| 106 | DAVID | CABELLO ZAZO | M | INFANTIL | |
| 107 | MIRIAM | MARTIN GARCIA | F | CADETE | |
| 108 | VICTOR | MANSILLA GOMEZ | M | CADETE | |
| 109 | RAUL | ORTEGA MUÑOZ | M | CADETE | |
| 110 | JOSE MANUEL | RUIZ MARIN | M | CADETE | |
| 111 | ALBERTO | MARTIN CERRATO | M | CADETE | |
| 112 | ANTONIO | JIMENEZ PANDURO | M | CADETE | |
| 113 | GEMA | CARRASCO GOMEZ | F | INFANTIL | |
| 114 | JOSE MANUEL | RAYO DURAN | M | PRE-BENJAMIN | |
| 115 | MARTINA | VALHONDO GOMEZ | F | ALEVIN | |
| 116 | NIEVES | DIAZ SANCHEZ | F | ALEVIN | |
| 117 | JOSE MANUEL | RAYO CABANILLAS | M | 9 | VETERANOS "A" |
| 118 | ANA MARIA | DURAN SANTIAGO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 119 | M. CARMEN | RAYO CABANILLAS | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 120 | JORGE | MATIAS MARTÍN | M | 9 | VETERANOS "A" |
| 121 | BORJA | ALVAREZ BLANCO | M | 9 | SENIOR |
| 122 | MARTA | ROA ESPINO | F | 3 | SENIOR |
| 123 | M. JOSE | MANSILLA GOMEZ | F | 9 | JUNIOR |
| 124 | MARTINA | GOMEZ GALLEGO | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 125 | M. JOSE | GOMEZ GALLEGO | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 126 | JOSE IGNACIO | VALHONDO PRIETO | M | 9 | VETERANOS "A" |
| 127 | JACINTA | SANCHEZ PANIAGUA | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 128 | ESTEBAN | DIAZ PUENTENUEVA | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 129 | JUAN ELOY | UTRERO LEDESMA | M | 3 | VETERANOS "B" |
| 130 | MANUEL | MAYORAL BENITEZ | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 131 | JUAN ANTONIO | UTRERO METIDIERI | M | 9 | VETERANOS "A" |
| 132 | ANTONIO | QUIJADA DIAZ-JORGE | M | 9 | VETERANOS "A" |
| 133 | DOMINGO | UTRERO METIDIERI | M | 3 | SENIOR |
| 134 | MARIO | GONZALEZ GONZALEZ | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 135 | PABLO JOSE | UTRERO GUTIERREZ | M | 3 | SENIOR |
| 136 | M. ELENA | UTRERO GUTIERREZ | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 137 | M. JOSEFA | GUTIERREZ MOLANO | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 138 | M. CORONADA | UTRERO METIDIERI | F | 3 | SENIOR |
| 139 | JUANA | SANCHEZ PANIAGUA | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 140 | JUAN JOSE | DELGADO RODRIGUEZ | M | 9 | VETERANOS "A" |
| 141 | ANA BELEN | MORENO REQUENA | F | 3 | SENIOR |
| 142 | ANTONIO | ASENSIO SAENZ | M | 9 | SENIOR |
| 143 | ALICIA | LEDESMA MUÑOZ | F | 3 | PROMESA |
| 144 | CRISTINA | LEDESMA MUÑOZ | F | 3 | SENIOR |
| 145 | JOSE FRANCISCO | GARRO PECOS | M | 3 | SENIOR |
| 146 | JUAN | SANCHEZ ROMERO | M | 9 | SENIOR |
| 147 | ANTONIO | VILLAR CABEZAS | M | 9 | VETERANOS "B" |
| 148 | HECTOR | VILLAR HERRERO | M | 9 | SENIOR |
| 149 | JORGE | VILLAR HERRERO | M | 3 | JUVENIL |
| 150 | ROSA | HERRERO PINEDA | F | 9 | VETERANOS "B" |
| 151 | FABIAN | ZAZO METIDIERI | M | BENJAMIN | |
| 152 | ABRAHAM | ZAZO METIDIERI | M | CHUPETINES | |
| 153 | MARTA | CALDERON CUEVAS | F | PRE-BENJAMIN | |
| 154 | SARA | BLANCO METIDIERI | F | 3 | JUNIOR |
| 155 | JOSE LUIS | MARTINEZ VICENTE | M | 9 | VETERANOS "A" |
| 156 | FELICIDAD M. | LOPEZ ARNAU | F | 9 | VETERANOS "A" |
| 157 | MAXIMO | GARCIA SAMPEDRO | M | 9 | VETERANOS "B" |
| 158 | YOLANDA | DELGADO PEREZ | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 159 | ALBA | BUIL DELGADO | F | 3 | JUNIOR |
| 160 | MANUEL | SANCHEZ ANDREU | M | 3 | VETERANOS "B" |
| 161 | M. ISABEL | TRENADO BURGUEÑO | F | 3 | SENIOR |
| 162 | VERONICA | SERRANO PECOS | F | 3 | SENIOR |
| 163 | JOSE M. | SERRANO PECOS | M | 3 | PROMESA |
| 164 | PEDRO LUIS | AGUILAR MATEOS | M | 9 | VETERANOS "B" |
| 165 | MARGARITA | VAZQUEZ CUEVAS | F | 9 | SENIOR |
| 166 | ANTONIO | GARCIA SANCHEZ | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 167 | MARTA | SANCHEZ CANO | F | 3 | SENIOR |
| 168 | NURIA | ANDREU DIAZ | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 169 | ROCIO | ANDREU DIAZ | F | 3 | SENIOR |
| 170 | MARIA | ANDREU DIAZ | F | 3 | SENIOR |
| 171 | ADELARDO | CAMACHO QUILES | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 172 | M. ISABEL | ANES MUÑOZ | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 173 | ALBERTO JOSE | PIJUAN MUÑOZ | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 174 | ANTONIO | BLAZQUEZ CALVO | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 175 | ALEXIS | FLORES SILLERO | M | 9 | SENIOR |
| 176 | FRANCISCO JAVIER | PEREZ RAMIRO | M | 9 | VETERANOS "A" |
| 177 | SANTIAGO | RAYO GARCIA | M | 9 | SENIOR |
| 178 | LAURA | PRIETO MANSILLA | F | 3 | SENIOR |
| 179 | FRANCISCO JOSE | JIMENEZ BURGUEÑO | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 180 | LAURA | HORCAJO MANSILLA | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 181 | ANGELICA | HORCAJO MANSILLA | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 182 | MIGUEL ANGEL | SAUCEDO | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 183 | ROCIO | SERRANO GONZALEZ | F | 3 | SENIOR |
| 184 | MARIA | SERRANO GONZALEZ | F | 3 | SENIOR |
| 185 | JULIANA | RIOS GUILLO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 186 | DAVID | CABANILLAS AGUDO | M | 3 | JUVENIL |
| 187 | M. CARMEN | MUÑOZ CABANILLAS | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 188 | ELADIA | DIAZ-ASENSIO | F | 9 | SENIOR |
| 189 | BLAS | GODOY BURGUEÑO | M | 3 | SENIOR |
| 190 | VERONICA | SALGUERO CARRASCO | F | 3 | SENIOR |
| 191 | SANTIAGO | CANELADA CAMACHO | M | 9 | VETERANOS "A" |
| 192 | FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ CALDERON | M | 3 | SENIOR |
| 193 | VERONICA | PRIETO CANO | F | 3 | SENIOR |
| 194 | SARA | CAMACHO GOMEZ | F | PRE-BENJAMIN | |
| 195 | NATALIA | CAMACHO GOMEZ | F | CHUPETINES | |
| 196 | SANTIAGO | CAMACHO CABALLERO | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 197 | M. CORONADA | GOMEZ CASAU | F | 3 | SENIOR |
| 198 | ALICIA | RODRIGUEZ ARANGOA | F | ALEVIN | |
| 199 | MIRANDA | CABEZAS UTRERO | F | ALEVIN | |
| 200 | JUAN CARLOS | MORA BURGOS | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 201 | MARI CARMEN | RODRIGUEZ VELASCO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 202 | GUADALUPE | RODRIGUEZ VELASCO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 203 | EUSEBIO | RAYO RODRIGUEZ | M | 3 | JUVENIL |
| 204 | MARIA LUISA | MUÑOZ CANO | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 205 | JOSE LUIS | ANES RUBIO | M | 3 | VETERANOS "B" |
| 206 | MARIA JOSEFA | LLERENA SANZ | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 207 | ANA | SIMANCAS MOYANO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 208 | MARIA JOSE | PARRALEJO PANIAGUA | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 209 | ALVARO | MORA RODRIGUEZ | M | ALEVIN | |
| 210 | GONZALO | MORA RODRIGUEZ | M | BENJAMIN | |
| 211 | HUGO | MORENO PARRALEJO | M | BENJAMIN | |
| 212 | MARIA CRISTINA | CANTOS CANAIS | F | 9 | SENIOR |
| 213 | MARIANO | MUÑOZ CABANILLAS | M | 9 | VETERANOS "B" |
| 214 | JOSEFA | MORA DELGADO | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 215 | GERMAN | MORA DELGADO | M | 3 | VETERANOS "B" |
| 216 | SORAYA | CALDERON MORA | F | 3 | SENIOR |
| 217 | MARIA EUGENIA | CALDERON MORA | F | 3 | SENIOR |
| 218 | CORO | CALDERON MORA | F | 3 | SENIOR |
| 219 | MARIA EUGENIA | JIMENEZ GONZALVEZ | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 220 | MARIA | RODRIGUEZ CABANILLAS | F | 3 | SENIOR |
| 221 | MARIA JOSE | MUÑOZ CABANILLAS | F | 9 | VETERANOS "B" |
| 222 | PABLO | ZAZO RAYO | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 223 | CORO | ZAZO BRAVO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 224 | CATALINA | RAMIRO ALVAREZ | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 225 | ANDREA | MAYORAL RAMIRO | F | 3 | JUVENIL |
| 226 | MARIA JOSE | GOMEZ RODRIGUEZ | F | 3 | SENIOR |
| 227 | FRANCISCO JAVIER | GODOY RAYO | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 228 | JOSE LUIS | CUEVAS SAN ANDRES | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 229 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ PANIAGUA | M | 9 | VETERANOS "A" |
| 230 | MARIA ELENA | GALLEGO GODOY | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 231 | TEO | SANCHEZ MORA | M | 9 | SENIOR |
| 232 | PAQUI | MARTIN LUENGO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 233 | SONIA | MARTIN LUENGO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 234 | MARIA JOSE | SANCHEZ SANCHEZ | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 235 | MARIA CORONADA | PECOS CABANILLAS | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 236 | SANTIAGO | ARJONA DEL RIO | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 237 | MARIA LUISA | AGUILAR ZAZO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 238 | ENCARNACION | SANCHEZ GOMEZ | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 239 | MARIA FELISA | PEÑA SERRANO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 240 | MARIA PILAR | GALVEZ ALGABA | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 241 | MARIA JOSE | FLORES ACEVEDO | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 242 | ASCENSION | PEÑA SERRANO | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 243 | ALICIA | JIMENEZ PARRALEJO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 244 | MAGDALENA | HORCAJO MAYORAL | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 245 | JUAN ANTONIO | PEÑAS SERRANO | M | 3 | VETERANOS "B" |
| 246 | LUCIO | HORCADO MAYORAL | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 247 | PURIFICACION | CARRETERO RAYO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 248 | MARIA ISABEL | PRIETO BENITEZ | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 249 | SALVADOR | BUIL NADAL | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 250 | MARI CARMEN | RAYO ALGABA | F | 9 | VETERANOS "B" |
| 251 | JOSE MANUEL | DIAZ REVILLA | M | 9 | VETERANOS "B" |
| 252 | ELENA | SERRANO SANZ | F | 3 | JUNIOR |
| 253 | PILAR | GONZALEZ SANCHEZ | F | 3 | JUNIOR |
| 254 | ANA BELEN | SERRANO SANZ | F | 3 | PROMESA |
| 255 | RAFAEL | GONZALEZ LOPEZ | M | 3 | VETERANOS "B" |
| 256 | MAGDALENA | SANCHEZ MOLINA | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 257 | MARIA JESUS | GONZALEZ SANCHEZ | F | 3 | SENIOR |
| 258 | RAFAEL | TORO | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 259 | ELENA | GONZALEZ SANCHEZ | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 260 | ROSARIO | RAYO MOZOS | F | 3 | SENIOR |
| 261 | JACINTO | CABELLO GOMEZ | M | 3 | SENIOR |
| 262 | MARTA | CASTILLO IZQUIERDO | F | 3 | SENIOR |
| 263 | GUADALUPE | DIAZ ASENSIO SANCHEZ | F | 3 | SENIOR |
| 264 | ROSA | LUENGO SANZ | F | 3 | SENIOR |
| 265 | MARIA VICTORIA | LUENGO SANZ | F | 3 | SENIOR |
| 266 | RAQUEL | SERRANO RAYO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 267 | JUAN JOSE | MADRID LEON | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 268 | PEDRO LUIS | RODRIGUEZ HORCAJO | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 269 | CASI | RODRIGUEZ GONZALEZ | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 270 | MARISA | QUILES PECOS | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 271 | ANTONIO | GODOY RAYO | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 272 | ANDRES | CARMONA ALCOBENDAS | M | 9 | VETERANOS "B" |
| 273 | FRANCISCO JAVIER | PEREZ | M | 3 | SENIOR |
| 274 | PAQUI | PRIETO LUQUE | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 275 | MARIANO | PECOS CUEVAS | M | 3 | JUVENIL |
| 276 | LUIS CARLOS | ALVAREZ REGO | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 277 | ANTONIO | RASTROJO GODOY | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 278 | MARIA MERCEDES | NAVARRO CASATEJADA | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 279 | ANA BELEN | BURGUEÑO LEDESMA | F | 3 | SENIOR |
| 280 | MARIA CORONADA | BURGUEÑO LEDESMA | F | 3 | SENIOR |
| 281 | FRANCISCO JAVIER | RIVERA CABANILLAS | M | 9 | VETERANOS "B" |
| 282 | EUSEBIO | UTRERO FLORES | M | 9 | VETERANOS "A" |
| 283 | ALICIA | DIEZ MADROÑERO | F | 3 | PROMESA |
| 284 | MARTA | CUMPLIDO CASAU | F | 3 | JUNIOR |
| 285 | TOMAS | CUMPLIDO CAMACHO | M | 9 | VETERANOS "A" |
| 286 | CARMEN | CUMPLIDO CASAU | F | INFANTIL | |
| 287 | DANIEL JUAN | LOPEZ SANCHEZ | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 288 | MARIA GUADALUPE | CANO CASAU | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 289 | JULIA | ALGABA CABELLO | F | 9 | VETERANOS "B" |
| 290 | CATALINA | MUÑOZ UTRERO | F | 9 | VETERANOS "B" |
| 291 | GUADALUPE | PEREZ DELGADO | F | 3 | SENIOR |
| 292 | JOSE MANUEL | MARTIN PECOS | M | 9 | SENIOR |
| 293 | MARTIN | PEREZ CARRASCO | M | 9 | VETERANOS "B" |
| 294 | MARGARITA | PEREZ DELGADO | F | 3 | PROMESA |
| 295 | ESPERANZA | RAMIRO GARCIA | F | 3 | SENIOR |
| 296 | CAROLINA | SANCHEZ PRIETO | F | 3 | SENIOR |
| 297 | MARIA | SANCHEZ NULA | F | 3 | SENIOR |
| 298 | ANA ISABEL | CASTILLO CORRALES | F | 3 | SENIOR |
| 299 | SAMUEL | RIVERA FLORES | M | 9 | SENIOR |
| 300 | FRANCISCO JAVIER | RIVERA FLORES | M | 9 | SENIOR |
| 301 | PILAR | SANZ CABELLO | F | ?????????? | |
| 302 | VICTOR MANUEL | GONZALEZ CAMACHO | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 303 | DAVID | SANCHEZ GALLEGO | M | 3 | JUVENIL |
| 304 | DANIEL | CORREA ESCRIBANO | M | 9 | SENIOR |
| 305 | JAIME | CORREA ESCRIBANO | M | 9 | SENIOR |
| 306 | SERGIO | PASTOR CALDERON | M | 9 | SENIOR |
| 307 | PEDRO LUIS | DELGADO CAMACHO | M | 9 | PROMESA |
| 308 | URBANO | GRANJO JUAREZ | M | 9 | SENIOR |
| 309 | MARTA | DEL RIO POZO | F | 9 | PROMESA |
| 310 | INES | RIOS RAMIRO | F | 9 | VETERANOS "A" |
| 311 | YOLANDA | MUÑOZ GUILLO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 312 | ARANTZA | ARANGOA IBAÑEZ | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 313 | AGUSTINA | SANCHEZ CANO | F | 3 | SENIOR |
| 314 | ALMUDENA | VERDU GARCIA | F | 3 | SENIOR |
| 315 | AMPARO | MOZOS BLANCO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 316 | MERCEDES | ABAD NAVARRO | F | 3 | SENIOR |
| 317 | LOURDES | RUIZ DIAZ | F | 3 | SENIOR |
| 318 | AMPARO | SALAZAN VALLS | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 319 | LAROUSSI | KHADIJA | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 320 | JUAN DE DIOS | TORRES TORRES | M | 3 | SENIOR |
| 321 | ROCIO | MANSILLA LOPEZ | F | 3 | SENIOR |
| 322 | NURIA | LEDESMA GOMEZ | F | 3 | SENIOR |
| 323 | ANGELA | PECOS CABANILLAS | F | 3 | SENIOR |
| 324 | PILAR | HERNANZ SANCHEZ | F | 3 | SENIOR |
| 325 | ISABEL | BUIL PRIETO | F | CADETE | |
| 326 | BELEN | PRIETO BENITEZ | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 327 | BELEN | MACA FLORES | F | 3 | JUVENIL |
| 328 | CAROLINA | MAYORAL | F | 3 | JUVENIL |
| 329 | NOELIA | SANCHEZ-PANIAGUA FERNANDEZ | F | CADETE | |
| 330 | PAQUI | LEDESMA FLORES | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 331 | SARA | LEDESMA PARRA | F | 3 | SENIOR |
| 332 | AZUCENA | METIDIERI MUÑOZ | F | 3 | SENIOR |
| 333 | CLARA EUGENIA | GODOY RAYO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 334 | TONI | GONZALEZ CORRALES | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 335 | PALOMA | DELGADO CABANILLAS | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 336 | NILDA | MIRANDA RODRIGUEZ | F | 3 | SENIOR |
| 337 | CHENTI | GONZALEZ UTRERO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 338 | EVA | FEBRERO MILARA | F | 3 | SENIOR |
| 339 | OSCAR | PORTO LES | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 340 | MARIA LUISA | SANCHEZ ALMANSA | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 341 | MARIA | RAMIRO PECOS | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 342 | MARIA | UTRERO | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 343 | MARIA FRANCISCA | FLORES | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 344 | INES MARIA | RAMIRO UTRERO | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 345 | MARIA JOSE | HERNAN SANCHEZ | F | 3 | VETERANOS "A" |
| 346 | TOMASA | FERNANDEZ UTRERO | F | 3 | VETERANOS "B" |
| 347 | HECTOR | JIMENEZ GOMEZ | M | 9 | VETERANOS "A" |
| 348 | PEDRO LUIS | PIJUAN MUÑOZ | M | 3 | VETERANOS "A" |
| 349 | DANIEL | PIJUAN MUÑOZ | M | 9 | SENIOR |
| 350 | DANIEL | PIJUAN MUÑOZ | M | 3 | SENIOR |
| 351 | MIRIAM | CAL MUÑOZ | F | 9 | SENIOR |
| 352 | ELENA | ZAZO SANCHEZ | F | 3 | VETERANOS "A" |
